TEAM
LEADERBOARD
# | TEAMS | PLAYED | WIN | LOST | DRAW | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dabang Delhi K.C. | 22 | 15 | 4 | 3 | 85 |
2 | Bengal Warriors | 22 | 14 | 5 | 3 | 83 |
3 | UP Yoddha | 22 | 13 | 7 | 2 | 74 |
4 | U Mumba | 22 | 12 | 8 | 2 | 72 |
5 | Haryana Steelers | 22 | 13 | 8 | 1 | 71 |
6 | Bengaluru Bulls | 22 | 11 | 10 | 1 | 64 |
7 | Jaipur Pink Panthers | 22 | 9 | 11 | 2 | 58 |
8 | Gujarat Fortunegiants | 22 | 7 | 13 | 2 | 51 |
9 | Patna Pirates | 22 | 8 | 13 | 1 | 51 |
10 | Puneri Paltan | 22 | 7 | 12 | 3 | 48 |
11 | Telugu Titans | 22 | 6 | 13 | 3 | 44 |
12 | Tamil Thalaivas | 22 | 4 | 15 | 3 | 37 |
PARTNERS
-
Title Sponsor
-
Powered by Sponsor
-
Pain Management Partner
-
Infrastructure Partner
-
Electric Partner
-
Off Highway Tire Partner
-
Electronics Partner
-
Kids Squad Partner
-
Audio Partner
-
Water Partner
-
Radio Partner
-
Fitness Partner
-
Fan Engagement Partner
-
F&B Partner
-
Education Partner
-
Ticketing Partner
-
Venue Partner